單獨招生
2019年高職擴招計劃
作者:admin 來源🫎:admin 發布時間👷🏻♀️👧🏿:2021-01-24 瀏覽量👩🏻🎨:
專業代號 | 專業名稱 | 考生類別 | 招考類型 | 計劃 |
01 | 種子生產與經營 | 普高 | 高職單招 | 18 |
02 | 煙草栽培與加工 | 普高 | 高職單招 | 5 |
03 | 農產品加工與質量檢測 | 普高 | 高職單招 | 13 |
05 | 園藝技術 | 普高 | 高職單招 | 10 |
06 | 園林技術 | 普高 | 高職單招 | 14 |
07 | 畜牧獸醫 | 普高 | 高職單招 | 10 |
08 | 動物醫學 | 普高 | 高職單招 | 10 |
10 | 市場營銷 | 普高 | 高職單招 | 10 |
11 | 電子商務 | 普高 | 高職單招 | 4 |
12 | 文秘 | 普高 | 高職單招 | 7 |
13 | 食品加工技術 | 普高 | 高職單招 | 30 |
14 | 建築室內設計 | 普高 | 高職單招 | 3 |
15 | 計算機應用技術 | 普高 | 高職單招 | 9 |
16 | 計算機網絡技術 | 普高 | 高職單招 | 7 |
17 | 種子生產與經營 | 三校生 | 高職單招 | 6 |
18 | 煙草栽培與加工 | 三校生 | 高職單招 | 5 |
19 | 農產品加工與質量檢測 | 三校生 | 高職單招 | 5 |
20 | 中藥生產與加工 | 三校生 | 高職單招 | 2 |
22 | 園林技術 | 三校生 | 高職單招 | 5 |
24 | 動物醫學 | 三校生 | 高職單招 | 10 |
25 | 會計 | 三校生 | 高職單招 | 5 |
26 | 市場營銷 | 三校生 | 高職單招 | 8 |
27 | 電子商務 | 三校生 | 高職單招 | 8 |
29 | 食品加工技術 | 三校生 | 高職單招 | 4 |
32 | 計算機網絡技術 | 三校生 | 高職單招 | 2 |
34 | 園藝技術 | 普高 | 建檔立卡戶 | 2 |
35 | 畜牧獸醫 | 三校生 | 建檔立卡戶 | 2 |
36 | 畜牧獸醫 | 普高 | 建檔立卡戶 | 1 |
37 | 食品加工技術 | 三校生 | 建檔立卡戶 | 4 |
38 | 食品加工技術 | 普高 | 建檔立卡戶 | 4 |
合 計 | 223 |
附: 雲招考院〔2019〕71 號《雲南省招生考試院關於印發 2019 年高職擴招考試招生工作辦法的通知》
上一篇🍊:2021年高職單招計劃
下一篇:2019年單獨招生計劃