招生信息
2016年專升本錄取名單1
作者:admin 來源:admin 發布時間:2021-01-24 瀏覽量:
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取沐鸣 | 院系 | 專業 |
1 | 240264010001 | 張雲華 | 雲南農業大學 | 植物保護學院 | 動植物檢疫(專升本) |
2 | 240204270001 | 陳治宇 | 雲南農業大學 | 經濟管理學院 | 經濟學(專升本) |
3 | 240264030001 | 韓程 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
4 | 240264030011 | 李林武 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
5 | 240264030004 | 肖潮海 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
6 | 240264030008 | 邢強 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
7 | 240264030006 | 楊林麗 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
8 | 240264030010 | 張石艷 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 農學(專升本) |
9 | 240264080030 | 吉佳佳 | 雲南農業大學 | 食品科學技術學院 | 食品質量與安全(專升本) |
10 | 240264080026 | 楊珍 | 雲南農業大學 | 食品科學技術學院 | 食品質量與安全(專升本) |
11 | 240264130002 | 和棠花 | 雲南農業大學 | 農學與生物技術學院 | 中草藥栽 |
上一篇:雲南省2016年高考分數控製線
下一篇🆑:2015年專科補錄通知